TÜV SÜD06/2016N/A
AUTOREVIEW20177
AUTO BILD SPORTSCARS04/2018N/A
SPORT AUTO04/2018N/A
SPORT AUTO04/2019N/A
SPORT AUTO04/2020N/A
AUTO BILD04/2021N/A
SPORT AUTO04/2021N/A
TYREREVIEWS05/2021N/A
TYREREVIEWS02/2022N/A


Reifen Michelin Pilot Sport 4 S
- Sportlicher Reifen für leistungsstarke Fahrzeuge.
- Ultra-präzises Fahrverhalten und sofortige Lenkansprache.
- Effizientes Bremsvermögen auf trockener und nasser Fahrbahn.
Beliebte Reifengrößen
Reifengröße auswählen
- 205/50 R17 93YKeine Preise verfügbar
- 215/45 ZR17 91(Y)Keine Preise verfügbar
- 225/45 ZR17 94(Y)Keine Preise verfügbar
- 225/50 ZR17 98(Y)Keine Preise verfügbar
- 235/45 ZR17 97(Y)Keine Preise verfügbar
- 245/40 ZR17 95(Y)Keine Preise verfügbar
- 245/45 ZR17 99(Y)Keine Preise verfügbar
- 265/40 R17 100YKeine Preise verfügbar
- 215/35 ZR18 84(Y)ab 205,40 €
- 225/40 ZR18 92(Y)ab 174,90 €
- 225/45 ZR18 95(Y)Keine Preise verfügbar
- 225/50 ZR18 99(Y)Keine Preise verfügbar
- 235/40 ZR18 95(Y)ab 166,80 €
- 235/45 ZR18 98(Y)Keine Preise verfügbar
- 235/50 ZR18 101(Y)Keine Preise verfügbar
- 245/35 ZR18 92(Y)Keine Preise verfügbar
- 245/40 ZR18 97YKeine Preise verfügbar
- 245/45 ZR18 100(Y)Keine Preise verfügbar
- 255/35 ZR18 94(Y)Keine Preise verfügbar
- 255/40 ZR18 99(Y)Keine Preise verfügbar
- 255/45 ZR18 103(Y)Keine Preise verfügbar
- 265/35 ZR18 97(Y)Keine Preise verfügbar
- 265/40 ZR18 101(Y)Keine Preise verfügbar
- 275/35 ZR18 99(Y)Keine Preise verfügbar
- 285/30 R18 97YKeine Preise verfügbar
- 285/35 ZR18 101(Y)Keine Preise verfügbar
- 285/40 ZR18 105(Y)ab 318,70 €
- 295/30 R18 98Yab 379,90 €
- 295/45 ZR18 112(Y)ab 307,40 €
- 225/35 ZR19 88(Y)ab 181,80 €
- 225/40 ZR19 93(Y)ab 227,00 €
- 225/45 ZR19 96(Y)ab 223,80 €
- 235/35 ZR19 91(Y)ab 177,00 €
- 235/40 ZR19 96(Y)ab 231,70 €
- 245/30 ZR19 89(Y)ab 241,20 €
- 245/35 ZR19 93(Y)ab 228,70 €
- 245/40 ZR19 98(Y)Keine Preise verfügbar
- 245/45 ZR19 102(Y)Keine Preise verfügbar
- 255/30 ZR19 91(Y)ab 250,90 €
- 255/35 ZR19 92(Y)ab 207,30 €
- 255/35 ZR19 96(Y)ab 205,24 €
- 255/40 ZR19 100(Y)ab 232,30 €
- 265/30 ZR19 93(Y)ab 251,20 €
- 265/35 ZR19 98(Y)ab 294,80 €
- 275/30 ZR19 96(Y)ab 233,70 €
- 275/35 ZR19 100(Y)ab 300,90 €
- 275/35 ZR19 96(Y)ab 263,60 €
- 275/40 ZR19 105(Y)ab 277,30 €
- 285/30 R19 98Yab 312,40 €
- 285/35 ZR19 103(Y)ab 296,80 €
- 295/25 ZR19 94(Y)ab 318,90 €
- 295/30 ZR19 100(Y)ab 323,90 €
- 305/30 ZR19 102(Y)ab 362,50 €
- 315/30 R19 104Yab 356,50 €
- 325/30 ZR19 105(Y)ab 387,30 €
- 355/30 ZR19 110(Y)ab 505,50 €
- 215/45 ZR20 95(Y)ab 251,80 €
- 225/35 ZR20 90(Y)ab 249,00 €
- 235/30 ZR20 88(Y)ab 275,20 €
- 235/35 ZR20 92(Y)ab 240,20 €
- 235/40 ZR20 96(Y)ab 265,80 €
- 235/45 ZR20 100(Y)ab 243,70 €
- 245/30 ZR20 90(Y)ab 280,70 €
- 245/35 ZR20 95(Y)ab 263,20 €
- 245/40 ZR20 99(Y)ab 265,70 €
- 245/45 ZR20 103(Y)ab 256,30 €
- 255/30 ZR20 92(Y)ab 278,80 €
- 255/35 ZR20 97(Y)ab 220,30 €
- 255/40 ZR20 101(Y)ab 254,90 €
- 255/45 ZR20 105(Y)ab 300,60 €
- 265/30 ZR20 94(Y)ab 303,20 €
- 265/35 ZR20 99(Y)ab 302,80 €
- 265/40 ZR20 104(Y)ab 285,20 €
- 275/30 ZR20 97(Y)ab 360,40 €
- 275/35 ZR20 102(Y)ab 283,00 €
- 275/40 ZR20 106(Y)ab 265,90 €
- 285/25 ZR20 93(Y)ab 329,60 €
- 285/30 ZR20 99(Y)ab 299,90 €
- 285/35 ZR20 104(Y)ab 341,34 €
- 295/25 ZR20 95(Y)ab 321,80 €
- 295/30 ZR20 101(Y)ab 301,99 €
- 295/35 ZR20 105(Y)ab 380,80 €
- 305/25 ZR20 97(Y)ab 350,00 €
- 305/30 ZR20 103(Y)ab 412,28 €
- 305/35 ZR20 104Yab 394,50 €
- 315/30 ZR20 104(Y)ab 453,00 €
- 315/35 ZR20 110(Y)Keine Preise verfügbar
- 325/25 ZR20 101(Y)ab 413,70 €
- 345/30 ZR20 106(Y)ab 772,60 €
- 245/30 ZR21 91(Y)ab 350,00 €
- 245/35 ZR21 96(Y)ab 288,30 €
- 245/40 R21 100Yab 389,80 €
- 255/30 ZR21 93(Y)ab 334,30 €
- 255/35 ZR21 98(Y)ab 316,00 €
- 265/30 ZR21 96(Y)ab 373,20 €
- 265/35 ZR21 101(Y)ab 339,15 €
- 275/25 ZR21 92(Y)ab 362,90 €
- 275/30 ZR21 98(Y)ab 422,50 €
- 275/35 ZR21 103(Y)ab 372,50 €
- 285/30 ZR21 100(Y)ab 392,60 €
- 295/25 ZR21 96(Y)ab 389,90 €
- 295/30 ZR21 102(Y)ab 395,20 €
- 305/25 ZR21 98(Y)ab 372,20 €
- 315/30 ZR21 105(Y)ab 481,20 €
- 325/25 ZR21 102(Y)ab 390,60 €
- 325/30 ZR21 108(Y)ab 453,30 €
- 355/25 ZR21 107(Y)ab 633,20 €
- 245/30 R22 92Yab 412,40 €
- 255/30 ZR22 95(Y)ab 375,50 €
- 265/35 ZR22 102(Y)ab 376,40 €
- 265/40 ZR22 106(Y)ab 289,20 €
- 275/35 R22 104Yab 520,80 €
- 275/40 ZR22 107(Y)Keine Preise verfügbar
- 275/40 ZR22 108(Y)ab 302,00 €
- 285/25 ZR22 95(Y)ab 445,10 €
- 285/30 ZR22 101(Y)ab 364,30 €
- 285/35 ZR22 106(Y)ab 377,50 €
- 295/25 ZR22 97(Y)ab 399,30 €
- 295/35 ZR22 108(Y)ab 407,40 €
- 315/30 ZR22 107(Y)ab 467,40 €
- 335/25 ZR22 105(Y)ab 412,30 €
Testergebnisse
Sicherheit
- Bremsvermögen auf trockener Fahrbahn
- 9.7 / 10
- Bremsvermögen auf nasser Fahrbahn
- 9.9 / 10
- Straßenlage auf nasser Fahrbahn
- 7 / 10
- Aquaplaning
- 8.2 / 10
Wirtschaftlichkeit
- Laufleistung
- nicht bewertet
- Kraftstoffersparnis
- 6 / 10
Komfort
- Abrollkomfort
- 8.6 / 10
- Straßenlage
- 9.5 / 10
- Abrollgeräusche
- 6.6 / 10
Eigenschaften
- Marke
- Michelin
- Modell
- Pilot Sport 4 S
- Homologiert
- N/A
- Fahrzeugtyp
- Pkw
- Fahrstil
- Sport
- Reifensaison
- Sommer
- Mit Spikes
- nein
- Bespikebar
- nein
- 3PMSF
- nein
- Runflat
- nein
- Eco-Reifen
- nein
- Asymmetrisch
- ja
- Richtungsgebunden
- nein
- Felgenschutz
- nein
- Seal
- nein
Beschreibung
Sportlichkeit. Die "Dynamic Response"- Technologie von Michelin, bei der die Gürtellagen aus Aramid und Nylon selbst geringste Veränderungen übertragen, sorgt für Grip und ultra-präzises Fahrverhalten. Seine optimale Tourenzeit auf der Rennstrecke hebt den Reifen von der Konkurrenz ab.
Sicherheit. Effizientes Bremsvermögen auf trockener und nasser Fahrbahn durch die revolutionäre Gummimischung: Hybridelastomeren in der Gummimischung der Laufflächenaußenseite sorgen für Grip auf trockener Fahrbahn. Spezielle Komponenten und Silica der Gummimischung der Laufflächeninnenseite sorgen dagegen für Grip auf nasser Fahrbahn.
Haltbarkeit. Höhere Laufleistung im Vergleich zu anderen Reifen seiner Kategorie. Felgenschutzleiste.
- Pilot Sport 4 S Acoustic
- Pilot Sport 4 S DT
- Pilot Sport 4 S DT1
- Pilot Sport 4 S FRV
- Pilot Sport 4 S LAM
- Pilot Sport 4 S ZP
- ASTON MARTIN (Pilot Sport 4 S AML)
- AUDI (Pilot Sport 4 S AO)
- BMW (Pilot Sport 4 S *)
- BMW (Pilot Sport 4 S * Selfseal)
- FERRARI (Pilot Sport 4 S K1)
- FERRARI (Pilot Sport 4 S K1 Acoustic)
- FERRARI (Pilot Sport 4 S K2)
- GMC (Pilot Sport 4 S TPC)
- GMC (Pilot Sport 4 S TPC Acoustic)
- GMC (Pilot Sport 4 S TPC ZP)
- HYUNDAI (Pilot Sport 4 S GOE)
- HYUNDAI (Pilot Sport 4 S GOE Acoustic)
- HYUNDAI (Pilot Sport 4 S HN)
- LUCID MOTORS (Pilot Sport 4 S LM1 Acoustic)
- MERCEDES (Pilot Sport 4 S MO)
- MERCEDES (Pilot Sport 4 S MO1)
- MERCEDES (Pilot Sport 4 S MO1 Acoustic)
- PORSCHE (Pilot Sport 4 S N0)
- PORSCHE (Pilot Sport 4 S NA0)
- PORSCHE (Pilot Sport 4 S NA0 Connect)
- PORSCHE (Pilot Sport 4 S ND0)
- PORSCHE (Pilot Sport 4 S ND0 Acoustic)
- PORSCHE (Pilot Sport 4 S NF0)
- TESLA (Pilot Sport 4 S T0)
- TESLA (Pilot Sport 4 S T0 Acoustic)
- TESLA (Pilot Sport 4 S T1 Acoustic)
- TESLA (Pilot Sport 4 S T2 Acoustic)
Was ist der rezulteo Score?
Der rezulteo Score wird anhand der drei elementaren Reifenleistungen Wirtschaftlichkeit, Komfort und Sicherheit ermittelt. Bei Winterreifen kommen die Leistungskriterien Schnee und Glatteis hinzu. Durch die Gewichtung der Basisleistungen innerhalb der Leistungskriterien wird eine Gesamtnote ermittelt. Die Berechnung richtet sich nach der Kategorie der Reifen: Eco, High Performance oder Sport.