SPORT AUTO11/2019N/A
AUTO BILD09/2019N/A
AUTO MOTOR UND SPORT09/2019N/A
AUTO BILD ALLRAD11/2020N/A
ADAC09/2020N/A
AUTO BILD09/2020N/A
AUTO MOTOR UND SPORT09/2020N/A
AUTOEXPRESS09/2020N/A
TEKNIKENS VARLD09/2020N/A
ADAC09/2021N/A
TYREREVIEWS09/2021N/A
ADAC09/2022N/A


Reifen Goodyear UltraGrip Performance+
- Leistungsfähiger Reifen für Straßenlimousinen und Sportwagen für Fahrten unter winterliche Bedingungen.
- Optimierte Haftung und besseres Bremsvermögen.
- Kontrolliertes Fahrverhalten bei Regen oder Schneematsch.
Beliebte Reifengrößen
Reifengröße auswählen
- 195/45 R16 84Vab 122,99 €
- 195/50 R16 88Hab 125,10 €
- 205/55 R16 94Vab 102,63 €
- 215/45 R16 90Vab 152,99 €
- 215/55 R16 93Hab 125,78 €
- 215/55 R16 97Hab 129,90 €
- 215/60 R16 99Hab 120,24 €
- 215/65 R16 102Hab 127,60 €
- 215/65 R16 98Hab 109,57 €
- 215/65 R16 98Tab 115,95 €
- 225/55 R16 95Hab 122,69 €
- 225/55 R16 99Hab 132,80 €
- 225/55 R16 99Vab 134,95 €
- 225/60 R16 102Vab 149,70 €
- 235/60 R16 100Hab 189,80 €
- 205/50 R17 93Hab 122,30 €
- 205/50 R17 93Vab 115,53 €
- 205/55 R17 95Vab 145,00 €
- 205/60 R17 93Vab 152,70 €
- 215/40 R17 87Vab 151,21 €
- 215/45 R17 91Vab 138,40 €
- 215/50 R17 95Vab 117,50 €
- 215/55 R17 98Vab 146,21 €
- 225/45 R17 91Hab 115,70 €
- 225/45 R17 94Hab 121,92 €
- 225/45 R17 94Vab 124,20 €
- 225/50 R17 94Hab 125,50 €
- 225/50 R17 98Hab 129,94 €
- 225/50 R17 98Vab 140,95 €
- 225/55 R17 101Vab 144,10 €
- 225/55 R17 97Hab 136,10 €
- 235/45 R17 97Vab 173,45 €
- 235/50 R17 100Vab 143,30 €
- 235/55 R17 103Vab 160,90 €
- 245/45 R17 99Vab 175,10 €
- 195/60 R18 96Hab 120,80 €
- 205/40 R18 86Wab 210,20 €
- 215/40 R18 89Vab 143,00 €
- 215/45 R18 93Vab 200,50 €
- 215/50 R18 92Vab 167,99 €
- 225/40 R18 92Vab 125,44 €
- 225/40 R18 92Wab 141,30 €
- 225/45 R18 95Vab 162,90 €
- 225/50 R18 99Vab 189,50 €
- 235/40 R18 95Vab 154,90 €
- 235/45 R18 98Vab 154,95 €
- 235/50 R18 101Vab 182,90 €
- 245/40 R18 97Vab 143,80 €
- 245/40 R18 97Wab 160,99 €
- 245/45 R18 100Vab 175,99 €
- 245/50 R18 104Vab 187,60 €
- 255/40 R18 99Vab 227,40 €
- 255/45 R18 103Vab 224,20 €
- 275/40 R18 103Vab 256,60 €
- 155/70 R19 84Tab 140,60 €
- 155/70 R19 88Tab 146,30 €
- 195/55 R19 94HKeine Preise verfügbar
- 205/50 R19 94Vab 182,90 €
- 205/55 R19 97Vab 150,30 €
- 225/40 R19 93Wab 206,07 €
- 225/45 R19 96Vab 205,83 €
- 235/35 R19 91Wab 217,80 €
- 235/40 R19 96Vab 201,43 €
- 235/45 R19 99Vab 193,50 €
- 235/50 R19 103Vab 218,99 €
- 235/55 R19 105Tab 184,10 €
- 245/35 R19 93Wab 245,24 €
- 245/40 R19 98Vab 219,17 €
- 245/45 R19 102Vab 237,30 €
- 255/35 R19 96Vab 192,10 €
- 255/40 R19 100Vab 212,80 €
- 255/45 R19 104Vab 260,53 €
- 255/50 R19 107Tab 181,61 €
- 265/35 R19 98Vab 244,20 €
- 275/40 R19 105Wab 353,60 €
- 195/55 R20 95Hab 145,00 €
- 215/45 R20 95Tab 244,00 €
- 235/35 R20 92Wab 320,00 €
- 235/50 R20 104Tab 202,90 €
- 245/40 R20 99Wab 297,30 €
- 245/45 R20 103Vab 243,30 €
- 255/40 R20 101Vab 375,80 €
- 255/45 R20 105Tab 241,10 €
- 255/45 R20 105Vab 233,20 €
- 265/45 R20 108Vab 321,01 €
- 275/30 R20 97Vab 332,40 €
- 275/40 R20 106Vab 270,50 €
- 275/45 R20 110Vab 288,60 €
- 295/40 R20 110Vab 182,10 €
Testergebnisse
Sicherheit
- Bremsvermögen auf trockener Fahrbahn
- 7.5 / 10
- Bremsvermögen auf nasser Fahrbahn
- 7.5 / 10
- Straßenlage auf nasser Fahrbahn
- 8.5 / 10
- Aquaplaning
- 8.5 / 10
Wirtschaftlichkeit
- Laufleistung
- 7.9 / 10
- Kraftstoffersparnis
- 6.2 / 10
Komfort
- Abrollkomfort
- 9.1 / 10
- Straßenlage
- 8.5 / 10
- Abrollgeräusche
- 6.6 / 10
Schnee
- Bremsvermögen auf Schnee
- 9 / 10
- Beschleunigung auf Schnee
- 9.3 / 10
Eigenschaften
- Marke
- Goodyear
- Modell
- UltraGrip Performance+
- Homologiert
- N/A
- Fahrzeugtyp
- Pkw
- Fahrstil
- Sport
- Reifensaison
- Winter
- Mit Spikes
- nein
- Bespikebar
- nein
- 3PMSF
- ja
- Runflat
- nein
- Eco-Reifen
- nein
- Asymmetrisch
- nein
- Richtungsgebunden
- ja
- Felgenschutz
- nein
- Seal
- nein
Beschreibung
Der UltraGrip Performance + von Goodyear ist ein Winterreifen für Oberklassefahrzeuge und bietet bessere winterliche Leistungen als das Vorgängermodell.
Sicherheit im Winter. Die Winter Grip-Technologie von Goodyear, eine neue Gummimischung für mehr Flexibilität bei Niedrigtemperaturen, verbessert die Haftung auf Schnee oder Glatteis. Die Traction Protect-Technologie, ein neues Harz, das durch optimierte Blockbewegungen bei Bremskräften den Grip erweitert, sorgt für effizientes Bremsvermögen auf winterlichen Straßen.
Regen. Die geraden und seitlichen Rillen erleichtern die Ableitung von Wasser und Schneematsch und sorgen dafür, dass der Kontrollverlust nicht eingebüßt wird.
Fahrverhalten. Die selbstblockierenden Lamellen zur Versteifung der Gummiblöcke optimieren die Leistungen bei trockenem Wetter.
GOODYEAR ULTRAGRIP PERFORMANCE+: WINTER IM HIGH-PERFORMANCE MODUS
Der neue Goodyear UltraGrip Performance+ ist ein Winterreifen für High Performance-Fahrzeuge, die auf hohe Wintertauglichkeit setzen. Er wurde mit zwei neuen herausragenden Technologien entwickelt. Die 'Traction Protect Technology' besteht aus einem neuen Harz, durch das sich der Reifen ohne Einwirkungen auf das Profil einfacher verformen und so zur Verbesserung der Haftung und des Bremsvermögens beisteuern sollen. Die 'Winter Grip Technology' beinhaltet eine neue Gummimischung, die bei niedrigen Temperaturen für mehr Elastizität und damit für mehr Haftung auf Schnee und Glatteis sorgen soll.
Der Winterreifen Goodyear UltraGrip Performance+ ist in verschiedenen Größen erhältlich.
Was ist der rezulteo Score?
Der rezulteo Score wird anhand der drei elementaren Reifenleistungen Wirtschaftlichkeit, Komfort und Sicherheit ermittelt. Bei Winterreifen kommen die Leistungskriterien Schnee und Glatteis hinzu. Durch die Gewichtung der Basisleistungen innerhalb der Leistungskriterien wird eine Gesamtnote ermittelt. Die Berechnung richtet sich nach der Kategorie der Reifen: Eco, High Performance oder Sport.