Reifen Dunlop Winter Sport 5

Grip. Seitenstabilität durch Lamellen, die parallel zu den Profilblöcken auf der Mitte des Laufflächenprofils verlaufen. Besseres Bremsvermögen auf nasser Straße durch tiefe Rillen, die für eine leichtere Wasserausleitung und damit für ein reduziertes Aquaplaning-Risiko sorgen.
Winter. Übertragung der Antriebskräfte auf verschneiter Straße durch die vielen scharfen Profilblockkanten.
Wirtschaftlichkeit. Durch das geringere Reifengewicht verfügt der Reifen im Vergleich zum Wintersport 4D über einen reduzierten Rollwiderstand und damit geringeren Kraftstoffverbrauch.
Technische Eigenschaften des Reifens
Eigenschaften
- Marke
- >
- Dunlop
- Modell
- >
- Winter Sport 5
- Markierung
- >
- Nein
- Homologiert
- >
- N/A
- Fahrzeugtyp
- >
- Pkw
Eigenschaften
- Saison
- >
- Winter
- Mit Spikes
- >
- Nein
- Bespikebar
- >
- Nein
- 3PMSF
- >
- Ja
- Runflat
- >
- Nein
Eigenschaften
- Asymmetrisch
- >
- Nein
- Richtungsgeb.
- >
- Ja
- Seal
- >
- Nein
- Sportlicher Winterreifen, für zahlreiche Pkw geeignet.
- Optimierter Grip auf nassen oder verschneiten Straßen.
- Bessere Traktion auf Schnee.
Reifentests für Dunlop Winter Sport 5
- Sécurité
- Bremsvermögen auf trockener Fahrbahn
- Bremsvermögen auf nasser Fahrbahn
- Straßenlage auf nasser Fahrbahn
- Aquaplaning
- Economie
- Langlebigkeit
- Kraftstoffersparnis
- Confort
- Ausgleich von Straßenunebenheiten
- Straßenlage
- Abrollgeräusche
- Neige
- Bremsvermögen auf Schnee
- Beschleunigung auf Schnee
- Glace
- Bremsvermögen auf Eis
- Beschleunigung auf Eis
Wählen Sie die Reifengröße Ihres Dunlop Winter Sport 5
- 195/45 R16 84V
- 195/55 R15 85H
- 195/55 R16 87H
- 195/55 R16 91H
- 195/65 R15 91H
- 195/65 R15 91T
- 205/50 R17 93H
- 205/50 R17 93V
- 205/55 R16 91H
- 205/55 R16 91T
- 205/55 R16 94H
- 205/55 R16 94V
- 205/55 R17 95V
- 205/60 R16 92H
- 205/60 R16 96H
- 205/65 R15 94H
- 205/65 R15 94T
- 215/45 R17 91V
- 215/45 R18 93V
- 215/50 R17 91H
- 215/50 R17 95V
- 215/55 R16 93H
- 215/55 R16 97H
- 215/55 R17 98V
- 215/60 R16 95H
- 215/60 R16 99H
- 215/65 R16 98H
- 215/65 R16 98T
- 225/40 R18 92V
- 225/45 R17 91H
- 225/45 R17 94H
- 225/45 R17 94V
- 225/45 R18 95V
- 225/50 R17 94H
- 225/50 R17 98H
- 225/50 R17 98V
- 225/55 R16 95H
- 225/55 R16 99H
- 225/55 R16 99V
- 225/55 R17 101V
- 235/40 R18 95V
- 235/45 R17 97V
- 235/45 R18 98V
- 235/50 R18 101V
- 235/55 R17 99V
- 235/60 R16 100H
- 245/40 R18 97V
- 245/40 R19 98V
- 245/45 R17 99V
- 245/45 R18 100V
- 255/40 R19 100V
- 255/45 R18 103V
- 275/35 R19 100V
- 295/35 R21 107V
Verfügbare Reifengrößen für Dunlop Winter Sport 5
Reifengröße 16"
Reifengröße 17"
Reifengröße 18"
Reifengröße 19"
Reifengröße 21"