

Reifen Continental UltraContact
Premium
Beliebte Reifengrößen
Direkt nach Reifengröße suchen
Reifengröße auswählen
- 155/65 R14 75Tab 68,80 €
- 155/70 R14 77Tab 76,79 €
- 165/60 R14 75Hab 95,12 €
- 165/60 R14 75Tab 95,10 €
- 165/65 R14 79Tab 83,23 €
- 165/70 R14 81Tab 67,53 €
- 175/65 R14 82HKeine Preise verfügbar
- 175/65 R14 82Tab 57,67 €
- 175/70 R14 84Tab 82,98 €
- 175/80 R14 88Tab 94,20 €
- 185/60 R14 82Hab 71,51 €
- 185/65 R14 86HKeine Preise verfügbar
- 185/65 R14 86Tab 84,78 €
- 185/70 R14 88HKeine Preise verfügbar
- 185/70 R14 88Tab 95,88 €
- 165/60 R15 77Hab 109,40 €
- 165/65 R15 81Hab 99,80 €
- 165/65 R15 81Tab 85,54 €
- 175/55 R15 77Tab 92,92 €
- 175/60 R15 81Hab 114,18 €
- 175/65 R15 84Hab 85,11 €
- 175/65 R15 84Tab 77,06 €
- 185/55 R15 82Hab 96,40 €
- 185/60 R15 84Hab 81,57 €
- 185/60 R15 84Tab 84,93 €
- 185/60 R15 88Hab 82,48 €
- 185/65 R15 88Hab 78,77 €
- 185/65 R15 88Tab 68,95 €
- 185/65 R15 92Tab 79,86 €
- 195/50 R15 82Hab 74,71 €
- 195/50 R15 82Vab 78,94 €
- 195/55 R15 85Hab 103,14 €
- 195/55 R15 85Vab 97,37 €
- 195/60 R15 88Hab 90,95 €
- 195/60 R15 88Vab 83,76 €
- 195/65 R15 91Hab 70,31 €
- 195/65 R15 91Tab 70,04 €
- 195/65 R15 91Vab 74,30 €
- 195/65 R15 95Hab 89,30 €
- 205/55 R15 88Vab 146,70 €
- 205/60 R15 91VKeine Preise verfügbar
- 205/65 R15 94Hab 116,76 €
- 205/65 R15 94Vab 120,49 €
- 185/50 R16 81Hab 126,62 €
- 185/55 R16 83Hab 108,16 €
- 185/55 R16 83Vab 126,30 €
- 185/60 R16 86HKeine Preise verfügbar
- 185/65 R16 89HKeine Preise verfügbar
- 195/45 R16 84Hab 109,60 €
- 195/45 R16 84Vab 105,10 €
- 195/50 R16 84Vab 135,59 €
- 195/50 R16 88Vab 130,86 €
- 195/55 R16 86HKeine Preise verfügbar
- 195/55 R16 87Hab 114,20 €
- 195/55 R16 87Tab 113,30 €
- 195/55 R16 87Vab 123,60 €
- 195/55 R16 87WKeine Preise verfügbar
- 195/55 R16 91Tab 123,82 €
- 195/55 R16 91Vab 131,70 €
- 195/60 R16 89Hab 120,43 €
- 195/65 R16 92VKeine Preise verfügbar
- 205/45 R16 83Hab 148,56 €
- 205/45 R16 87Wab 137,40 €
- 205/55 R16 91Hab 77,66 €
- 205/55 R16 91Vab 77,48 €
- 205/55 R16 91Wab 79,04 €
- 205/55 R16 94Vab 94,45 €
- 205/55 R16 94Wab 104,40 €
- 205/60 R16 92Hab 107,82 €
- 205/60 R16 92Vab 121,10 €
- 205/60 R16 96Hab 129,06 €
- 205/60 R16 96Vab 129,38 €
- 205/70 R16 97HKeine Preise verfügbar
- 215/45 R16 86Hab 141,40 €
- 215/45 R16 90Vab 143,45 €
- 215/55 R16 93Vab 133,75 €
- 215/55 R16 93Wab 152,10 €
- 215/55 R16 97Hab 151,90 €
- 215/55 ZR16 97Wab 144,70 €
- 215/60 R16 95Vab 136,33 €
- 215/60 R16 99Hab 139,67 €
- 215/65 R16 98Hab 136,90 €
- 215/70 R16 100HKeine Preise verfügbar
- 225/50 R16 92WKeine Preise verfügbar
- 225/55 R16 95Vab 163,90 €
- 225/55 R16 95Wab 129,81 €
- 175/65 R17 87Hab 136,40 €
- 205/40 R17 84Vab 103,47 €
- 205/40 R17 84Wab 105,48 €
- 205/45 R17 88Vab 111,24 €
- 205/45 R17 88Wab 113,16 €
- 205/50 R17 89Vab 115,31 €
- 205/50 R17 93Wab 115,00 €
- 205/55 R17 91VKeine Preise verfügbar
- 205/55 R17 95Vab 123,88 €
- 205/60 R17 97WKeine Preise verfügbar
- 215/45 R17 87Vab 119,39 €
- 215/45 R17 91Yab 106,09 €
- 215/50 R17 95Wab 126,31 €
- 215/55 R17 94Vab 126,82 €
- 215/55 R17 94Wab 129,76 €
- 215/60 R17 96Hab 119,69 €
- 225/45 R17 91Vab 86,28 €
- 225/45 R17 91Yab 85,35 €
- 225/45 R17 94Wab 81,69 €
- 225/50 R17 94Vab 118,45 €
- 225/50 R17 98Vab 124,82 €
- 225/55 R17 101Wab 135,74 €
- 225/55 R17 97YKeine Preise verfügbar
- 225/60 R17 99Hab 145,05 €
- 225/60 R17 99Vab 143,55 €
- 225/65 R17 102Hab 123,18 €
- 235/50 R17 96Wab 155,01 €
- 235/55 R17 99Vab 130,38 €
- 275/55 R17 109VKeine Preise verfügbar
- 175/60 R18 85Hab 140,30 €
- 205/45 R18 90Vab 126,25 €
- 215/45 R18 89VKeine Preise verfügbar
- 215/45 R18 89Wab 143,00 €
- 215/45 R18 93Wab 141,54 €
- 215/50 R18 92Wab 149,59 €
- 215/55 R18 99Vab 128,72 €
- 225/40 R18 92Wab 94,75 €
- 225/45 R18 95Wab 134,71 €
- 225/50 R18 95WKeine Preise verfügbar
- 225/55 R18 102Vab 142,40 €
- 225/55 R18 98Vab 133,40 €
- 225/60 R18 100Hab 138,88 €
- 225/60 R18 100Vab 150,20 €
- 235/40 R18 95Yab 120,19 €
- 235/45 R18 94VKeine Preise verfügbar
- 235/50 R18 101Vab 152,31 €
- 235/50 R18 101Wab 159,10 €
- 235/50 R18 97Vab 136,66 €
- 235/60 R18 103Vab 126,37 €
- 245/45 R18 100Wab 137,90 €
Mehr Reifen anzeigen Continental
Eigenschaften
- Marke
- Continental
- Modell
- UltraContact
- Homologiert
- N/A
- Fahrzeugtyp
- Pkw
- Fahrstil
- HP
- Reifensaison
- Sommer
- Mit Spikes
- nein
- Bespikebar
- nein
- 3PMSF
- nein
- Runflat
- nein
- Eco-Reifen
- nein
- Asymmetrisch
- ja
- Richtungsgebunden
- nein
- Felgenschutz
- nein
- Seal
- nein
Was ist der rezulteo Score?
Der rezulteo Score wird anhand der drei elementaren Reifenleistungen Wirtschaftlichkeit, Komfort und Sicherheit ermittelt. Bei Winterreifen kommen die Leistungskriterien Schnee und Glatteis hinzu. Durch die Gewichtung der Basisleistungen innerhalb der Leistungskriterien wird eine Gesamtnote ermittelt. Die Berechnung richtet sich nach der Kategorie der Reifen: Eco, High Performance oder Sport.